Buchungen / Reservationen (Riedwiese am Golfplatz, Haus A1, Wohnung 13, [Talstrasse 42, 7270 Davos Platz]) http://davosferien.reac.ch

 

Buchungs-Status:

allgemeiner Status der Kalender-Wochen (KW) die noch vor uns liegen...

Leseart:
    Level 1: auf diesem Level ist jede KW welche frei zur Buchung gestellt wurde --> "frei zur Buchung"
  
Level 2: auf diesem Level ist eine KW für welche bereits eine Reservation eingetroffen ist --> "bereits vorreserviert"
  
Level 3: auf diesem Level ist eine KW für welche bereits die gegenseitigen Vertragsunterlagen unterzeichnet wurden --> "bereits besetzt"

 

Jahr

KW
Kalenderwoche
Datum von

Datum bis

Level 1
Freigabe fürs Publikum

Level 2
Reservation
bereits eingegangen
Level 3
Reservation bestätigt
Wohnung
bereits def. besetzt
2024 52 21.12.2024 28.12.2024 frei zur Buchung bereits vorreserviert bereits besetzt
2025 01 28.12.2024 04.01.2025 frei zur Buchung bereits vorreserviert bereits besetzt
2025 01 28.12.2024 04.01.2025 frei zur Buchung bereits vorreserviert bereits besetzt
2025 02 04.01.2025 11.01.2025 frei zur Buchung bereits vorreserviert bereits besetzt
2025 03 11.01.2025 18.01.2025 frei zur Buchung frei zur Tel-Anfrage bereits besetzt
2025 04 18.01.2025 25.01.2025 frei zur Buchung frei zur Tel-Anfrage bereits besetzt
2025 05 25.01.2025 01.02.2025 frei zur Buchung    
2025 06 01.02.2025 08.02.2025 frei zur Buchung    
2025 07 08.02.2025 15.02.2025 frei zur Buchung bereits vorreserviert bereits besetzt
2025 08 15.02.2025 22.02.2025 frei zur Buchung bereits vorreserviert bereits besetzt
2025 09 22.02.2025 01.03.2025 frei zur Buchung bereits vorreserviert bereits besetzt
2025 10 01.03.2025 08.03.2025 frei zur Buchung bereits vorreserviert bereits besetzt
2025 11 08.03.2025 15.03.2025 frei zur Buchung    
2025 12 15.03.2025 22.03.2025 frei zur Buchung bereits besetzt bereits besetzt
2025 13 22.03.2025 29.03.2025 frei zur Buchung    
2025 14 29.03.2025 05.04.2025 frei zur Buchung    
2025 15 05.04.2025 12.04.2025 frei zur Buchung    
2025 16 12.04.2025 19.04.2025 frei zur Buchung    
2025 17 19.04.2025 26.04.2025 frei zur Buchung    
2025 18 26.04.2025 03.05.2025 frei zur Buchung    
2025 19 03.05.2025 10.05.2025 frei zur Buchung    
2025 20 10.05.2025 17.05.2025 frei zur Buchung    
2025 21 17.05.2025 24.05.2025 frei zur Buchung    
2025 22 24.05.2025 31.05.2025 frei zur Buchung    
2025 23 31.05.2025 07.06.2025 frei zur Buchung    
2025 24 07.06.2025 14.06.2025 frei zur Buchung    
2025 25 14.06.2025 21.06.2025 frei zur Buchung    
2025 26 21.06.2025 28.06.2025 frei zur Buchung    
2025 27 28.06.2025 05.07.2025 frei zur Buchung    
2025 28 05.07.2025 12.07.2025 frei zur Buchung    
2025 29 12.07.2025 19.07.2025 frei zur Buchung    
2025 30 19.07.2025 26.07.2025 frei zur Buchung    
2025 31 26.07.2025 02.08.2025 frei zur Buchung    
2025 32 02.08.2025 09.08.2025 frei zur Buchung    
2025 33 09.08.2025 16.08.2025 frei zur Buchung    
2025 34 16.08.2025 23.08.2025 frei zur Buchung    
2025 35 23.08.2025 30.08.2025 frei zur Buchung    
2025 36 30.08.2025 06.09.2025 frei zur Buchung    
2025 37 06.09.2025 13.09.2025 frei zur Buchung    
2025 38 13.09.2025 20.09.2025 frei zur Buchung    
2025 39 20.09.2025 27.09.2025 frei zur Buchung    
2025 40 27.09.2025 04.10.2025 frei zur Buchung    
2025 41 04.10.2025 11.10.2025 frei zur Buchung    
2025 42 11.10.2025 18.10.2025 frei zur Buchung    
2025 43 18.10.2025 25.10.2025 frei zur Buchung    
2025 44 25.10.2025 01.11.2025 frei zur Buchung    
2025 45 01.11.2025 08.11.2025 frei zur Buchung    
2025 46 08.11.2025 15.11.2025 frei zur Buchung    
2025 47 15.11.2025 22.11.2025 frei zur Buchung    
2025 48 22.11.2025 29.11.2025 frei zur Buchung    
2025 49 29.11.2025 06.12.2025 frei zur Buchung    
2025 50 06.12.2025 13.12.2025 frei zur Buchung bereits vorreserviert bereits besetzt
2025 51 13.12.2025 20.12.2025 frei zur Buchung    
2025 52 20.12.2025 27.12.2025 frei zur Buchung    
2026 01 27.12.2025 03.01.2025 frei zur Buchung    

 


 

copyright by schiess engineering gmbh (segmbh) 06/2020 move to the beat of your own drummer 19.06.2020