Buchungen / Reservationen (Riedwiese am Golfplatz, Haus A1, Wohnung 13, [Talstrasse 42, 7270 Davos Platz]) http://davosferien.reac.ch

 

Buchungen möglich / Preise:

Jahr KW
Kalenderwoche
Datum von Datum bis Tagespreis
unabhängig von der Belegung
Wochenpreis
unabhängig von
der Belegung
+ Endreinigung

+ Wäscheset
pro  Person

2023 13 25.03.2023 01.04.2023 300.-- 2100.-- 175.-- 25.--
2023 14 01.04.2023 08.04.2023 300.-- 2100.-- 175.-- 25.--
2023 15 08.04.2023 15.04.2023 195.-- 1365.-- 175.-- 25.--
2023 16 15.04.2023 22.04.2023 195.-- 1365.-- 175.-- 25.--
2023 17 22.04.2023 29.04.2023 130.-- 910.-- 175.-- 25.--
2023 18 29.04.2023 06.05.2023 130.-- 910.-- 175.-- 25.--
2023 19 06.05.2023 13.05.2023 130.-- 910.-- 175.-- 25.--
2023 20 13.05.2023 20.05.2023 130.-- 910.-- 175.-- 25.--
2023 21 20.05.2023 27.05.2023 130.-- 910.-- 175.-- 25.--
2023 22 27.05.2023 03.06.2023 145.-- 1015.-- 175.-- 25.--
2023 23 03.06.2023 10.06.2023 145.-- 1015.-- 175.-- 25.--
2023 24 10.06.2023 17.06.2023 145.-- 1015.-- 175.-- 25.--
2023 25 17.06.2023 24.06.2023 145.-- 1015.-- 175.-- 25.--
2023 26 24.06.2023 01.07.2023 145.-- 1015.-- 175.-- 25.--
2023 27 01.07.2023 08.07.2023 145.-- 1015.-- 175.-- 25.--
2023 32 05.08.2023 12.08.2023 130.-- 910.-- 175.-- 25.--
2023 34 19.08.2023 26.08.2023 130.-- 910.-- 175.-- 25.--
2023 35 26.08.2023 02.09.2023 130.-- 910.-- 175.-- 25.--
2023 36 02.09.2023 09.09.2023 130.-- 910.-- 175.-- 25.--
2023 37 09.09.2023 16.09.2023 145.-- 1015.-- 175.-- 25.--
2023 38 16.09.2023 23.09.2023 145.-- 1015.-- 175.-- 25.--
2023 39 23.09.2023 30.09.2023 145.-- 1015.-- 175.-- 25.--
2023 40 30.09.2023 07.10.2023 145.-- 1015.-- 175.-- 25.--
2023 41 07.10.2023 14.10.2023 145.-- 1015.-- 175.-- 25.--
2023 42 14.10.2023 21.10.2023 130.-- 910.-- 175.-- 25.--
2023 43 21.10.2023 28.10.2023 130.-- 910.-- 175.-- 25.--
2023 44 28.10.2023 04.11.2023 130.-- 910.-- 175.-- 25.--
2023 45 04.11.2023 11.11.2023 130.-- 910.-- 175.-- 25.--
2023 46 11.11.2023 18.11.2023 130.-- 910.-- 175.-- 25.--
2023 47 18.11.2023 25.11.2023 130.-- 910.-- 175.-- 25.--
2023 48 25.11.2023 02.12.2023 130.-- 910.-- 175.-- 25.--
2023 49 02.12.2023 09.12.2023 130.-- 910.-- 175.-- 25.--
2023 50 09.12.2023 16.12.2023 195.-- 1365.-- 175.-- 25.--
2023 51 16.12.2023 23.12.2023 195.-- 1365.-- 175.-- 25.--
2024 01 30.12.2023 06.01.2024 470.-- 3290.-- 175.-- 25.--
2024 01 30.12.2023 06.01.2024 470.-- 3290.-- 175.-- 25.--
2024 04 20.01.2024 27.01.2024 310.-- 310.-- 175.-- 25.--
2024 05 27.01.2024 03.02.2024 310.-- 2170.-- 175.-- 25.--
2024 07 10.02.2024 17.02.2024 310.-- 2170.-- 175.-- 25.--
2024 09 24.02.2024 02.03.2024 310.-- 2170.-- 175.-- 25.--
2024 10 02.03.2024 09.03.2024 310.-- 2170.-- 175.-- 25.--
2024 11 09.03.2024 16.03.2024 310.-- 2170.-- 175.-- 25.--
2024 13 23.03.2024 30.03.2024 310.-- 2170.-- 175.-- 25.--
2024 14 30.03.2024 06.04.2024 310.-- 2170.-- 175.-- 25.--
2024 15 06.04.2024 13.04.2024 195.-- 1365.-- 175.-- 25.--


 

copyright by schiess engineering gmbh (segmbh) 06/2020 move to the beat of your own drummer 19.06.2020