Buchungen / Reservationen (Riedwiese am Golfplatz, Haus A1, Wohnung 13, [Talstrasse 42, 7270 Davos Platz]) http://davosferien.reac.ch

 

Buchungen möglich / Preise:

Jahr KW
Kalenderwoche
Datum von Datum bis Tagespreis
unabhängig von der Belegung
Wochenpreis
unabhängig von
der Belegung
+ Endreinigung

+ Wäscheset
pro  Person

2025 28 05.07.2025 12.07.2025 164.-- 1148.-- 175.-- 25.--
2025 29 12.07.2025 19.07.2025 164.-- 1148.-- 175.-- 25.--
2025 30 19.07.2025 26.07.2025 205.-- 1435.-- 175.-- 25.--
2025 32 02.08.2025 09.08.2025 205.-- 1435.-- 175.-- 25.--
2025 34 16.08.2025 23.08.2025 205.-- 1435.-- 175.-- 25.--
2025 35 23.08.2025 30.08.2025 205.-- 1435.-- 175.-- 25.--
2025 36 30.08.2025 06.09.2025 146.-- 1022.-- 175.-- 25.--
2025 37 06.09.2025 13.09.2025 164.-- 1148.-- 175.-- 25.--
2025 38 13.09.2025 20.09.2025 164.-- 1148.-- 175.-- 25.--
2025 39 20.09.2025 27.09.2025 164.-- 1148.-- 175.-- 25.--
2025 40 27.09.2025 04.10.2025 164.-- 1148.-- 175.-- 25.--
2025 41 04.10.2025 11.10.2025 164.-- 1148.-- 175.-- 25.--
2025 42 11.10.2025 18.10.2025 146.-- 1022.-- 175.-- 25.--
2025 43 18.10.2025 25.10.2025 146.-- 1022.-- 175.-- 25.--
2025 44 25.10.2025 01.11.2025 146.-- 1022.-- 175.-- 25.--
2025 45 01.11.2025 08.11.2025 146.-- 1022.-- 175.-- 25.--
2025 46 08.11.2025 15.11.2025 146.-- 1022.-- 175.-- 25.--
2025 47 15.11.2025 22.11.2025 146.-- 1022.-- 175.-- 25.--
2025 48 22.11.2025 29.11.2025 146.-- 1022.-- 175.-- 25.--
2025 49 29.11.2025 06.12.2025 146.-- 1022.-- 175.-- 25.--
2025 51 13.12.2025 20.12.2025 195.-- 1365.-- 175.-- 25.--
2025 52 20.12.2025 27.12.2025 505.-- 3535.-- 175.-- 25.--
2026 02 03.01.2026 10.01.2026 340.-- 2380.-- 175.-- 25.--
2026 05 24.01.2026 31.01.2026 340.-- 2380.-- 175.-- 25.--
2026 06 31.01.2026 07.02.2026 340.-- 2380.-- 175.-- 25.--
2026 07 07.02.2026 14.02.2026 340.-- 2380.-- 175.-- 25.--
2026 09 21.02.2026 28.02.2026 340.-- 2380.-- 175.-- 25.--
2026 10 28.02.2026 07.03.2026 340.-- 2380.-- 175.-- 25.--
2026 11 07.03.2026 14.03.2026 340.-- 2380.-- 175.-- 25.--
2026 13 21.03.2026 28.03.2026 340.-- 2380.-- 175.-- 25.--
2026 14 28.03.2026 04.04.2026 340.-- 2380.-- 175.-- 25.--
2026 15 04.04.2026 11.04.2026 195.-- 1365.-- 175.-- 25.--
2026 16 11.04.2026 18.04.2026 195.-- 1365.-- 175.-- 25.--
2026 17 18.04.2026 25.04.2026 146.-- 1022.-- 175.-- 25.--
2026 18 25.04.2026 02.05.2026 146.-- 1022.-- 175.-- 25.--
2026 19 02.05.2026 09.05.2026 146.-- 1022.-- 175.-- 25.--
2026 20 09.05.2026 16.05.2026 146.-- 1022.-- 175.-- 25.--
2026 21 16.05.2026 23.05.2026 146.-- 1022.-- 175.-- 25.--
2026 22 23.05.2026 30.05.2026 164.-- 1148.-- 175.-- 25.--
2026 23 30.05.2026 06.06.2026 164.-- 1148.-- 175.-- 25.--
2026 24 06.06.2026 13.06.2026 164.-- 1148.-- 175.-- 25.--
2026 25 13.06.2026 20.06.2026 164.-- 1148.-- 175.-- 25.--
2026 26 20.06.2026 27.06.2026 164.-- 1148.-- 175.-- 25.--
2026 27 27.06.2026 04.07.2026 164.-- 1148.-- 175.-- 25.--
2026 28 04.07.2026 11.07.2026 164.-- 1148.-- 175.-- 25.--
2026 29 11.07.2026 18.07.2026 164.-- 1148.-- 175.-- 25.--
2026 30 18.07.2026 25.07.2026 205.-- 1435.-- 175.-- 25.--


 

copyright by schiess engineering gmbh (segmbh) 06/2020 move to the beat of your own drummer 19.06.2020